*手机竖屏阅读时,可左右拖动查看完整表格。可以使用网页文字查找功能。
各单项赛运动员名单 | ||||||||||
男子甲级A组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 李海东 | 2 | 朱君宏 | 3 | 李群 | 4 | 马骏 | |||
5 | 赵炯 | 6 | 黄正东 | 7 | 罗林 | 8 | 张勇 | |||
9 | 陈宪 | 10 | 洪涛 | 11 | 汤兵 | 12 | 寿国峰 | |||
13 | 余建亮 | 14 | 宗阳铭 | 15 | 孙明方 | 16 | 唐文俊 | |||
17 | 姜涛 | 18 | 王连福 | 19 | 叶旻初 | 20 | 薛凤卫 | |||
21 | 朱克奇 | 22 | 崔益山 | 23 | 张强 | 24 | 杨斐 | |||
男子甲级B组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 李惠 | 2 | 徐周旭 | 3 | 曹毅铭 | 4 | 程颖铮 | |||
5 | 郭浩文 | 6 | 沈桢文 | 7 | 邱俊杰 | 8 | 金文 | |||
9 | 孟潇 | 10 | 张一鹏 | 11 | 马泽 | 12 | 河合竜太 | |||
13 | 黄伊平 | 14 | 王浚骁 | 15 | 鞠帅 | 16 | 梁振宇 | |||
17 | 张嘉安 | 18 | 张宇 | 19 | 仲奕军 | 20 | 许人瑞 | |||
21 | 李昊 | 22 | 王新阳 | 23 | 费卓 | 24 | 徐天宇 | |||
25 | 刘家良 | 26 | 冯梓盛 | 27 | 张上 | 28 | 李浏雨浓 | |||
29 | 柳维海 | 30 | 吴君凯 | 31 | 蔡拓研 | 32 | 刘瑜阳 | |||
33 | 刘泓佐 | 34 | 戴苇杰 | 35 | 王常羽 | 36 | 汪庭印 | |||
37 | 李斌彬 | 38 | 毛良闲 | 39 | 满派 | 40 | 张柞 | |||
41 | 黄一舜 | 42 | 张晓辰 | 43 | 诸康亮 | 44 | 李响 | |||
45 | 田卫鹏 | 46 | 刘佳希 | 47 | 张博涵 | 48 | 杨新浩 | |||
49 | 陈沫含 | 50 | 王田戈 | |||||||
男子甲级C组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 张纪元 | 2 | 李源 | 3 | 刘禹君 | 4 | 张涵 | |||
5 | 史璨诚 | 6 | 赵禹博 | 7 | 潘一帆 | 8 | 顾宇航 | |||
9 | 季楷淳 | 10 | 吴沈原 | 11 | 朱国桥 | 12 | 王铮翔 | |||
13 | 张榜言 | 14 | 王颢澎 | 15 | 华鼎晨 | 16 | 周星同 | |||
男子乙级A组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 杜耀安 | 2 | 杨崇武 | 3 | 董腾鳌 | 4 | 吴四海 | |||
5 | 施翔 | 6 | 章志敏 | 7 | 盛俊超 | 8 | 高志庆 | |||
9 | 戴永明 | 10 | 黄卫国 | 11 | 唐尚德 | 12 | 蔡宏远 | |||
13 | 赵联群 | 14 | 金志荣 | 15 | 张正涛 | 16 | 周勤梅 | |||
17 | 吴立群 | 18 | 沈维成 | 19 | 张弘弭 | 20 | 刘龙碧 | |||
21 | 傅国兴 | 22 | 王子筠 | 23 | 严海军 | 24 | 袁航 | |||
25 | 周立祥 | 26 | 诸国清 | 27 | 颜景旭 | 28 | 余国栋 | |||
29 | 汪危安 | 30 | 陈龙彪 | 31 | 汪曙光 | 32 | 谢华康 | |||
33 | 程子毅 | 34 | 戴珉 | 35 | 陈惠民 | 36 | 于跃生 | |||
37 | 张纪富 | 38 | 王炳根 | 39 | 孙海峰 | 40 | 谢平 | |||
41 | 张海翔 | |||||||||
男子乙级B组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 霍林涛 | 2 | 嵇岩 | 3 | 陈飞 | 4 | 叶芳霖 | |||
5 | 蔡万一多 | 6 | 孛肇龙 | 7 | 李瑞祥 | 8 | 孙兆辉 | |||
9 | 张伟 | 10 | 蔡程 | 11 | 虞啸炫 | 12 | 朱柏臻 | |||
13 | 胡宗延 | 14 | 沈子豪 | 15 | 张明 | 16 | 曹非 | |||
17 | 王晖 | 18 | 徐愿愿 | 19 | 李晨浩 | 20 | 宋秋楠 | |||
21 | 詹嘉琰 | 22 | 卢文 | 23 | 吴亚辉 | 24 | 蔺喜强 | |||
25 | 黄绪发 | 26 | 周纬杰 | 27 | 王建益 | 28 | 贺方辰 | |||
29 | 施雷 | 30 | 潘舜 | 31 | 谢国群 | 32 | 吴家豪 | |||
33 | 布晨明 | 34 | 许金柯 | 35 | 朱晓喆 | 36 | 叶俊熠 | |||
37 | Wattanapong Suttapak | 38 | 钱昆鹏 | 39 | 王家亿 | 40 | 许凌兢 | |||
41 | jincheng cai | 42 | 贾子元 | 43 | 李浩波 | 44 | 贾烽 | |||
45 | 余竞一 | 46 | 王文渊 | 47 | 袁玉成 | 48 | 顾成阳 | |||
49 | 王嘉南 | 50 | 齐藤辉 | 51 | 王猛 | 52 | 李渊 | |||
53 | 王阳 | 54 | 马雅文 | 55 | 范祺莘 | |||||
男子乙级C组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 王泽睿 | 2 | 安兆其 | 3 | 徐智昊 | 4 | 王振宇 | |||
5 | 叶博文 | 6 | 彭山 | 7 | 郭浩然 | 8 | 徐亦宸 | |||
9 | 胡彦晨 | 10 | 王皓辰 | 11 | 曹业达 | 12 | 谢展航 | |||
13 | 曹书溥 | 14 | 沈珈熠 | 15 | 耿旭纬 | 16 | 罗昆阳 | |||
17 | 周锦泉 | 18 | 王子豪 | 19 | 范良策 | 20 | 蒋恩泽 | |||
21 | 宋培宇 | 22 | 周子祺 | 23 | 俞晋劼 | 24 | 曹志远 | |||
25 | 仝书宇 | 26 | 王鹏飞 | 27 | 李建涛 | 28 | 周籽康 | |||
29 | 潘登 | 30 | 王智永 | 31 | 丁亚帏 | 32 | 张皓栋 | |||
33 | 李羿臻 | 34 | 何笑筳 | 35 | 沈昊宇 | 36 | 吴袁浩 | |||
37 | YANG | 38 | 张逸涵 | 39 | 张承宇 | 40 | 张岂凡 | |||
41 | 周冠宏 | 42 | 孙哲 | 43 | 周德龙 | |||||
男子丙级A组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 陆元德 | 2 | 冯文龙 | 3 | 涂晓宏 | 4 | 王路阳 | |||
5 | 许博森 | 6 | 张爽 | 7 | 殷文珺 | 8 | 徐建臻 | |||
9 | 张印佳 | 10 | 沈文军 | 11 | 李玥琦 | 12 | 周志忠 | |||
13 | 徐放 | 14 | 李涛 | 15 | 倪坚一 | 16 | 王建武 | |||
17 | 易耀华 | 18 | 马向阳 | 19 | 黄勇 | 20 | 朱国华 | |||
21 | 邱海清 | 22 | 邵建成 | 23 | 茹国宪 | 24 | 沈旭 | |||
25 | 陈平 | 26 | 谢伟良 | 27 | 唐胜忠 | 28 | 杨峻 | |||
29 | 朱宇峰 | 30 | 郁标 | 31 | Rong Chen | 32 | 葛恩 | |||
33 | 唐晓骏 | 34 | 施震威 | 35 | 胡良豹 | 36 | 马世良 | |||
37 | 叶德渊 | 38 | 苏进良 | 39 | 顾宇新 | 40 | 金东春 | |||
41 | 朱建明 | 42 | 周立民 | 43 | 李风雷 | 44 | 俞整伟 | |||
45 | 李序良 | 46 | 刘敏 | 47 | Ping Yin | 48 | 阮澎 | |||
49 | 程俊 | 50 | 严玮勇 | 51 | 顾小弟 | 52 | 肖祥鸿 | |||
53 | 邢兵 | 54 | 毛一骏 | 55 | 俞庆宪 | 56 | 丁庆华 | |||
57 | 庞学勇 | 58 | 张耀军 | 59 | 王跃能 | 60 | 曹贵仁 | |||
61 | 冯小平 | 62 | 王宪章 | 63 | 吴伟 | 64 | 卢晓冬 | |||
65 | 熊正旗 | 66 | 李建平 | 67 | 龙一冰 | 68 | 范晓军 | |||
69 | 陈根荣 | 70 | 谢勇 | 71 | 柳郁 | 72 | 管勇华 | |||
73 | 郭怀贵 | 74 | 吴复昌 | 75 | 丁建明 | 76 | 王旭旻 | |||
77 | 华俊 | 78 | 何建军 | 79 | 李正伟 | 80 | 吴蔚 | |||
81 | 陆巍 | 82 | 蒋为众 | 83 | 戴家军 | 84 | 张志刚 | |||
85 | 李华 | 86 | 周鸿伟 | 87 | 孙斌 | 88 | 山伟庆 | |||
89 | 吴宜 | 90 | 李国民 | 91 | 王文彦 | 92 | 刘国瑞 | |||
93 | 匡勇军 | 94 | 傅苏洪 | 95 | 单峰 | 96 | 林倚天 | |||
97 | 张建江 | 98 | 汤军 | 99 | 薛海翔 | 100 | 董俊华 | |||
101 | 田原 | 102 | 张小帆 | 103 | 朱寿生 | 104 | 陈大昌 | |||
105 | 姚建军 | 106 | 吴宁申 | 107 | 乐艰生 | 108 | 周晓杰 | |||
109 | 潘玉书 | 110 | 叶计抗 | 111 | 王泉 | 112 | 戴起群 | |||
113 | 王元海 | 114 | 周卫军 | 115 | 季兰根 | 116 | 韩斌 | |||
117 | 孙迎春 | 118 | 张琴鸿 | 119 | 王吉明 | 120 | 方惠昌 | |||
121 | 彭启元 | 122 | 车家杰 | 123 | 孙利亚 | 124 | 王小宝 | |||
125 | 王永明 | 126 | 施国华 | 127 | 王键 | 128 | 杨旭东 | |||
129 | 王贵亨 | 130 | 王左军 | 131 | 于涛 | 132 | 原忠芳 | |||
133 | 徐满园 | 134 | 黄宇飚 | 135 | 殷崇青 | 136 | 庄壑夫 | |||
137 | 陈志军 | 138 | 周萍 | 139 | 尹忠德 | 140 | 袁胜利 | |||
141 | 秦伟 | 142 | 顾秀军 | 143 | 郭荣 | 144 | 丁辉 | |||
145 | 范忠 | 146 | 余捷 | 147 | 钱正华 | 148 | 张新安 | |||
149 | 仇立强 | 150 | 马建力 | 151 | 韩文臻 | 152 | 蔡晖 | |||
153 | 毕祗江 | 154 | 徐朝红 | 155 | 李书平 | 156 | 夏耀喜 | |||
157 | 杨兴国 | 158 | 刘伟 | 159 | 大栗寛之 | 160 | 伊藤 玲嗣 | |||
161 | 刘澍 | 162 | 洪流 | 163 | 谭绍法 | 164 | 罗炜 | |||
165 | 李传明 | 166 | 宋伟雄 | 167 | 唐小棠 | 168 | 由文波 | |||
169 | 王广利 | 170 | 顾强 | 171 | 胡家荣 | 172 | 福岛直人 | |||
173 | 齐锦宪 | 174 | 寇平 | 175 | 施罗伟 | 176 | 周建民 | |||
177 | 周德利 | 178 | 李利中 | 179 | 杨军 | 180 | 顾忠良 | |||
181 | 陈士国 | 182 | 丁壹 | 183 | 陆杨 | 184 | 吕勇根 | |||
185 | 吴爱平 | 186 | 宣俊 | 187 | 朱汝德 | 188 | 刘重俊 | |||
189 | 王春平 | 190 | 张彤 | 191 | 武天恩 | 192 | 高云飞 | |||
193 | 许星竹 | 194 | 边天文 | 195 | 陆震 | 196 | 刘朝斌 | |||
197 | 石景夫 | 198 | 李学付 | 199 | 顾忠卫 | 200 | 康忠弟 | |||
201 | 陆酉士 | 202 | 黄明林 | 203 | 刘宏正 | 204 | 樊沛祥 | |||
205 | 谢纯人 | 206 | 陆松伟 | 207 | 杨金良 | 208 | 陈刚 | |||
209 | 茆永华 | 210 | 张斌 | 211 | 胡日新 | 212 | charlie cai | |||
213 | 徐伟红 | 214 | 陈文松 | 215 | 汤武 | 216 | 宗琤 | |||
217 | 濮约刚 | 218 | 刘踊翔 | 219 | 张高 | 220 | 胡洪万 | |||
221 | 倪建龙 | 222 | 张启贵 | 223 | 严平 | 224 | 高峰 | |||
225 | 刘春浩 | 226 | 翁新平 | 227 | 王志农 | 228 | 孙正锋 | |||
229 | 张建民 | 230 | 王海 | 231 | 周文平 | 232 | 沈国金 | |||
233 | 沈和平 | 234 | 蒋建良 | 235 | 陈允荣 | 236 | 曾国华 | |||
237 | 陈伟庆 | 238 | 丁宝忠 | 239 | 单军 | 240 | 沈雄 | |||
241 | 孙春毅 | 242 | 卢伟荣 | 243 | 丁力 | 244 | 华强 | |||
245 | 姜毅民 | 246 | 何志发 | 247 | 陈子强 | 248 | 徐海龙 | |||
249 | 周宏 | 250 | 赵桂民 | 251 | 高庆 | 252 | 孙钢成 | |||
253 | 常彬 | 254 | 张骏 | 255 | 赵强 | 256 | 胡跃兴 | |||
257 | 陈广晖 | 258 | 张益民 | 259 | 杨毅 | 260 | 黄春鸣 | |||
261 | 曲少伦 | 262 | 冯广明 | 263 | 程庆安 | 264 | 陶建中 | |||
265 | 蔡勇 | 266 | 陈逸 | 267 | 王林国 | 268 | 叶欣胜 | |||
269 | 褚伟敏 | 270 | 周卫军 | 271 | 赵亮 | 272 | 崔益海 | |||
273 | 黄贤根 | 274 | 杜志民 | 275 | 秦浩云 | 276 | 薛正荣 | |||
277 | 顾意平 | 278 | 包雄乔 | 279 | 崔士钢 | 280 | 诸卫国 | |||
281 | 沈力生 | 282 | 傅华强 | 283 | 龚裕平 | 284 | 叶树强 | |||
285 | 王倚根 | 286 | 张健 | 287 | 董羚 | 288 | 蔡耋来 | |||
289 | 王宪 | 290 | 余莹 | 291 | 张春东 | 292 | 颜景秀 | |||
293 | 高田修嗣 | |||||||||
男子丙级B组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 张敏 | 2 | 祖润杰 | 3 | 施鑫敏 | 4 | 杨海 | |||
5 | 午鹏奇 | 6 | 赵申 | 7 | 吴俊 | 8 | 夏滨 | |||
9 | 刘昌帅 | 10 | 全英鹏 | 11 | 胡国民 | 12 | 庄烁 | |||
13 | 鞠军 | 14 | 温洋 | 15 | 包忠民 | 16 | 代军 | |||
17 | 龚文霁 | 18 | 景昕 | 19 | 王佰平 | 20 | 罗诣敏 | |||
21 | 成亮 | 22 | 魏克多 | 23 | 姚兆俊 | 24 | 冯佳 | |||
25 | 金剑锋 | 26 | 温泉 | 27 | 蘇立文 | 28 | 王磊 | |||
29 | 毛益平 | 30 | 叶增杰 | 31 | 陈智奇 | 32 | 曹罡 | |||
33 | 魏鑫 | 34 | 马骁 | 35 | 刘剑 | 36 | 东国卿 | |||
37 | 蔡旺旺 | 38 | 邓勇 | 39 | 官锐 | 40 | 李鸣 | |||
41 | 曹晋睿 | 42 | 夏玉玲 | 43 | 卢晓轩 | 44 | 计海峰 | |||
45 | 卢晓峰 | 46 | 程兆杰 | 47 | 陈炫辅 | 48 | 宋震 | |||
49 | 彭云飞 | 50 | 张新宇 | 51 | 张智宇 | 52 | 黄小勇 | |||
53 | 余烈田 | 54 | 王俊 | 55 | 余祚彬 | 56 | 叶君建 | |||
57 | 陶云峰 | 58 | 齐润州 | 59 | 陈国平 | 60 | 徐威 | |||
61 | 沈文麒 | 62 | 宦艺超 | 63 | 蔡鲲 | 64 | 黄明军 | |||
65 | 孙夼 | 66 | 应必乾 | 67 | 罗振熊 | 68 | 章峥研 | |||
69 | 高晓东 | 70 | 金晶 | 71 | 林海 | 72 | 沃钧伟 | |||
73 | 蔡欣航 | 74 | 王业飞 | 75 | 江雷 | 76 | 赵海文 | |||
77 | 付德坤 | 78 | 甄吉 | 79 | 黎小丰 | 80 | 金程皓 | |||
81 | 胡利东 | 82 | 徐淼 | 83 | 孔祥黄 | 84 | 刘依帆 | |||
85 | 李咏豪 | 86 | 曹逸峰 | 87 | 李濛 | 88 | 李光明 | |||
89 | 韦黎明 | 90 | 王明亿 | 91 | 黄效宁 | 92 | 陈卢松 | |||
93 | 杨戈 | 94 | 江海鹰 | 95 | 李伟亭 | 96 | 刘琛 | |||
97 | 吴卓奇 | 98 | 杨盛 | 99 | 吴华勇 | 100 | 程静 | |||
101 | 王晶莹 | 102 | 杨诗轩 | 103 | 沈乐嘉 | 104 | 岑康 | |||
105 | 孙贇杰 | 106 | 易擎阳 | 107 | 包胜文 | 108 | 吴孟举 | |||
109 | 祝佳 | 110 | 杨恒威 | 111 | 彭小刚 | 112 | 宋磊 | |||
113 | 徐斌 | 114 | 闵利军 | 115 | 陆佳 | 116 | 黄诚 | |||
117 | 方宇 | 118 | 孙焕好 | 119 | 林益彰 | 120 | 宗位正 | |||
121 | 张劲松 | 122 | 李明阳 | 123 | 张翔 | 124 | 邵十同 | |||
125 | 陈枝山 | 126 | 周君华 | 127 | 马骁 | 128 | 王仕培 | |||
129 | 符刚 | 130 | 施靓 | 131 | 姜林骏 | 132 | 陈稀 | |||
133 | 瞿震 | 134 | 徐杰 | 135 | 颜晓明 | 136 | 张力 | |||
137 | 施凯飞 | 138 | 邹佶 | 139 | 张颖春 | 140 | 卢宗慧 | |||
141 | 周喜明 | 142 | 茆永锋 | 143 | 赵贤立 | 144 | 王沧 | |||
145 | 傅亚东 | 146 | 范昌友 | 147 | 秦奇 | 148 | 梅昊宇 | |||
149 | 喻琛 | 150 | 杜军 | 151 | 顾林杰 | 152 | 施征斌 | |||
153 | 方仪德 | 154 | 王洪量 | 155 | 李承展 | 156 | 程欣 | |||
157 | 朱才军 | 158 | 苏凡 | 159 | 张云涛 | 160 | 张峻 | |||
161 | 任洋 | 162 | 刘征 | 163 | 时孟瑶 | 164 | 郑一鸣 | |||
165 | 幸福恵 | 166 | 向宇 | 167 | 张文彪 | 168 | 黄宏 | |||
169 | 赵乾浦 | 170 | 张子扬 | 171 | 张志亮 | 172 | 谢江晃 | |||
173 | 侯家乐 | 174 | 薛峰 | 175 | 玉井航 | 176 | 洪晟健 | |||
177 | 贾少英 | 178 | 刘军 | 179 | 罗强 | 180 | 王骁 | |||
181 | 曹奎 | 182 | 黄欢韵 | 183 | 戴铮荣 | 184 | 顾子怡 | |||
185 | 杨俊 | 186 | 刘勇 | 187 | 杨伟铭 | 188 | 蔡天宇 | |||
189 | 姜新航 | 190 | 金振森 | 191 | 韩敏 | 192 | 孙渊 | |||
193 | 沈步罡 | 194 | 戴垣名 | 195 | 潘昂铭 | 196 | 叶子 | |||
197 | 李云松 | 198 | 刘田 | 199 | 吕大伟 | 200 | 何震 | |||
201 | 张轩语 | 202 | 李子木 | 203 | 王杰 | 204 | 蔡志刚 | |||
205 | 张恺 | 206 | 张元 | 207 | 李鸿钧 | 208 | 凌建峰 | |||
209 | 汤晓敏 | 210 | 邵照宇 | 211 | 唐海讷 | 212 | 王超 | |||
213 | 徐潮枫 | 214 | 袁进 | 215 | 陈弘均 | 216 | 朱宏 | |||
217 | 魏明俣 | 218 | 孙华 | 219 | 汪逊 | 220 | 金立峰 | |||
221 | 王弘杰 | 222 | 李宗源 | 223 | 李小明 | 224 | 朱震旦 | |||
225 | 朱天雄 | 226 | 王一博 | 227 | 包志鑫 | 228 | 吕天宝 | |||
229 | 刘家铭 | 230 | 朱峰 | 231 | 舒斌 | 232 | 许杨铭 | |||
233 | Alexandre Guyochet | 234 | 张云龙 | 235 | 合并 | 236 | 吴海平 | |||
237 | 张甲 | 238 | 孙凯 | 239 | 邵杰 | 240 | 宋亚杰 | |||
241 | 侯晓军 | 242 | 李卓 | 243 | 陈力 | 244 | 黄金强 | |||
245 | 朱伟 | 246 | 王梦奇 | 247 | 叶育新 | 248 | 付澄宇 | |||
249 | 李大伟 | 250 | 王翔 | 251 | 顾博文 | 252 | 丁强 | |||
253 | 蔡泽瑞 | 254 | 张益毅 | 255 | 袁利华 | 256 | 何斌 | |||
257 | 夏俊峰 | 258 | 陈戴杰 | 259 | 舒雪雷 | 260 | 牛洋 | |||
261 | 陈琪琪 | 262 | 陈灏 | 263 | 朱冰 | 264 | 叶军 | |||
265 | 张盛 | 266 | 黄理生 | 267 | 张骏 | 268 | 殷晓诚 | |||
269 | 邹征河 | 270 | 程瑞 | 271 | 杨秋荣 | 272 | 杨声华 | |||
273 | 戚彦斌 | 274 | 柳青 | 275 | 刘杰 | 276 | 胡懿 | |||
277 | 朱诚韬 | 278 | 姚旭东 | 279 | 朱思尧 | 280 | 谷明亮 | |||
281 | 李华卿 | 282 | 刘佼佼 | 283 | 陈啸飞 | 284 | 黄乔风 | |||
285 | 王捷 | 286 | 龙宾 | |||||||
男子丙级C组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 陆天宇 | 2 | 洪瑞昕 | 3 | 刘亦辰 | 4 | 徐楷懿 | |||
5 | 姚佳尔 | 6 | 陈宝昇 | 7 | 郭嘉浩 | 8 | 郑王翔天 | |||
9 | 蒋逸楠 | 10 | 闵鸣 | 11 | 许颜行 | 12 | 张今泽 | |||
13 | 陈浩宇 | 14 | 赵博文 | 15 | 诸子轩 | 16 | 吕嘉麒 | |||
17 | 王嘉译 | 18 | 张鹏举 | 19 | 莫少辰 | 20 | 顾宸 | |||
21 | 丁睿安 | 22 | 史堂聚 | 23 | 李梓辰 | 24 | 宋春辉 | |||
25 | 张夏杰 | 26 | 蔡正熹 | 27 | 杨明 | 28 | 许颂和 | |||
29 | 张天悦 | 30 | 钟朱祺 | 31 | 郝庆谿 | 32 | 王毅博 | |||
33 | 潘欣和 | 34 | 郑云智 | 35 | 李广哲 | 36 | 张尉 | |||
37 | 刘文烨 | 38 | 曾迪乐 | 39 | 杜晓源 | 40 | 张显承 | |||
41 | 欧嘉星 | 42 | 殷培源 | 43 | 王皓扬 | 44 | 冯一航 | |||
45 | 黄译南 | 46 | 刘一锴 | 47 | 湛哲皓 | 48 | 丁胡昊 | |||
49 | 李泽行 | 50 | 崔枢宇 | 51 | 刘嵩艺 | 52 | 陶俊豪 | |||
53 | 朱伟宸 | 54 | 葛镤灿 | 55 | 王译然 | 56 | 王偶然 | |||
57 | 童枨 | 58 | 马浩铭 | 59 | 施林言 | 60 | 李海帝 | |||
61 | 张启凡 | 62 | 彭景宣 | 63 | 唐骏逸 | 64 | 郑志东 | |||
65 | 刘陆丰浩 | 66 | 叶健良 | 67 | 袁浩杰 | 68 | 朱皓瑜 | |||
69 | 陈希 | 70 | 金子雍 | 71 | 徐东麟 | 72 | 姚天乐 | |||
73 | 丁嘉昊 | 74 | 沙皓霆 | 75 | 王子阳 | 76 | 叶伟豪 | |||
77 | 叶阳 | 78 | 黎鋆熠 | 79 | 范昕宇 | 80 | 朱歌 | |||
81 | 鲍子谦 | 82 | 程文轩 | |||||||
女子甲级A组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 沈继萍 | 2 | 张晓菁 | 3 | 李敏 | 4 | 张燕凌 | |||
5 | 杨丽君 | |||||||||
女子甲级B组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 张誉文 | 2 | 戴璐 | 3 | 迟歌 | 4 | 岳京京 | |||
5 | 李媛媛 | 6 | 章静珩 | 7 | 徐钰涵 | 8 | 王姝 | |||
女子甲级C组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 杨馥鸣 | 2 | 高瑜珊 | 3 | 易爱川 | 4 | 吴婧也 | |||
5 | 宣萱 | 6 | 李怡 | 7 | 季昕凌 | |||||
女子乙级A组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 徐海琦 | 2 | 方文秋 | 3 | 郑敏琍 | 4 | 符立凤 | |||
5 | 沈乃芳 | 6 | 宓继红 | 7 | 汪花枝 | |||||
女子乙级B组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 包林霏 | 2 | 黄文鸳 | 3 | 刘佳秋 | 4 | 戴婧敏 | |||
5 | 陈多娇 | 6 | 杨梦园 | 7 | 陈娅文 | 8 | 张萱 | |||
9 | 杨艳 | 10 | 王寅 | 11 | 魏鑫 | 12 | 汪小诗 | |||
13 | 周雅婷 | 14 | 曾馨怡 | 15 | 胡佳君 | 16 | 刘颖 | |||
17 | 崔琳 | |||||||||
女子乙级C组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 刘润寒 | 2 | 朱子瑜 | 3 | 张樊芊 | 4 | 金玥涵 | |||
5 | 王一鸿 | 6 | 吴欣妍 | 7 | 申孜妤 | 8 | 孙誉闻 | |||
9 | 石澐嫣 | 10 | 吴迪 | 11 | 周琳莉 | 12 | 蓝天一 | |||
13 | 蔡诗筠 | 14 | 范妍妍 | 15 | 陈鹿 | 16 | 徐悦涵 | |||
17 | 郑琴芳 | 18 | 俞悦 | 19 | 常凌菲 | 20 | 黄斯琪 | |||
21 | 叶宝爱 | 22 | 叶宝伊 | 23 | 林雅溪 | 24 | 陆菲羽 | |||
25 | 陈仕洁 | 26 | 张雅婷 | 27 | 张培姿 | 28 | 陈诗瑶 | |||
29 | 袁佳宜 | 30 | 雷鋆鋆 | 31 | 蒋舒菡 | 32 | 毛瑾哲 | |||
33 | 巫佩恩 | 34 | 王宜苓 | 35 | 徐梓怡 | 36 | 李佳霖 | |||
37 | 蔡雯佳 | 38 | 陆子欣 | 39 | 钱乙澄 | 40 | 丁捷骞 | |||
41 | 吴静宜 | 42 | 张杨丹 | |||||||
女子丙级A组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 孙克华 | 2 | 胡红 | 3 | 沙勤 | 4 | 谢岷 | |||
5 | 金翠兰 | 6 | 粱桂珍 | 7 | 周蕾 | 8 | 凌晨 | |||
9 | 张春花 | 10 | 赵京音 | 11 | 计秀伶 | 12 | 马莹 | |||
13 | 李新平 | 14 | 任秀娟 | 15 | 金国芳 | 16 | 廖敏求 | |||
17 | 金丽华 | 18 | 陈梅 | 19 | 李燕萍 | 20 | 周卫娟 | |||
21 | 邵国芬 | 22 | 金永芬 | 23 | 张丽群 | 24 | 蔡志芳 | |||
25 | 徐玲 | 26 | 赵韵 | 27 | 顾金莺 | 28 | 叶彩梅 | |||
29 | 吴桂锦 | 30 | 唐碧帆 | 31 | 赵斌沁 | 32 | 陈瑛红 | |||
33 | 王艳华 | 34 | 邓新菊 | 35 | 王玉杰 | 36 | 陆燕华 | |||
37 | 金枫 | 38 | 贾为工 | 39 | 薛怡 | 40 | 郭晋玲 | |||
41 | 于桂芹 | 42 | 张瑞芳 | 43 | 王洁敏 | 44 | 丁静 | |||
45 | 唐引芳 | 46 | 王芳 | 47 | 李玉妹 | 48 | 杨燕华 | |||
49 | 施国瑾 | 50 | 张今顺 | 51 | 张电红 | 52 | 陈美珍 | |||
53 | 王珊珊 | 54 | 段建华 | 55 | 周德勋 | 56 | 叶巧萍 | |||
女子丙级B组 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 李月 | 2 | 曾秋林 | 3 | 杨理帆 | 4 | 蒋妍 | |||
5 | 易海鸥 | 6 | 唐维凡 | 7 | 贺琴 | 8 | 濮江鹰 | |||
9 | 韩麦君 | 10 | 郭兰英 | 11 | 朱文秀 | 12 | 苏姗 | |||
13 | 汤祖寰 | 14 | 董秋彦 | 15 | 黄绍芳 | 16 | 葛培君 | |||
17 | 何月 | 18 | 李玮艳 | 19 | 朱莉 | 20 | 郁莉莉 | |||
21 | 王以纯 | 22 | 邱萍 | 23 | 陈瑾 | 24 | 马梦艳 | |||
