竞赛时间:2018年1月6日、7日、13日、14日
竞赛地点: 闵行体育馆(上海市闵行区新镇路288号)
竞赛日程 | |||
日期 | 开始 | 比赛内容 | |
主馆(1-20台) | 副馆(21-38台) | ||
1月6日 | 8:30 | 男子乙级A组单打第一阶段第1-3轮 | 女子丙级A组单打第一阶段第1-3轮 |
8:40 | 男子乙级B组单打第一阶段第1-3轮 | 男子丙级C组单打第一阶段第1-3轮 | |
8:50 | 女子甲级B组单打第一阶段第1-3轮 | ||
10:00 | 男子甲级B组单打第一阶段第1-3轮 | ||
10:10 | 男子乙级C组单打第一阶段第1-3轮 | 女子丙级B组单打第一阶段第1-3轮 | |
10:30 | 男子丙级A组单打第一阶段第1-3轮 | 男子丙级B组单打第一阶段第1-3轮 | |
13:00 | 女子乙级C组单打第一阶段第1-3轮 | 女子丙级C组单打第一阶段第1-3轮 | |
13:10 | 男子丙级A组单打第一阶段第1-3轮 | 男子丙级B组单打第一阶段第1-3轮 | |
1月7日 | 8:30 | 男子甲级A组单打第一阶段第1-3轮 | 男子丙级A组单打第二阶段第1-3轮 |
女子甲级C组单打第一阶段第1-3轮 | |||
8:45 | 男子甲级C组单打第一阶段第1-3轮 | ||
女子乙级B组单打第一阶段第1-3轮 | |||
9:00 | 女子乙级A组单打第一阶段第1-3轮 | ||
9:15 | 男子丙级B组单打第二阶段第1-2轮 | ||
9:45 | 男子丙级C组单打第二阶段第1-2轮 | ||
10:00 | 女子甲级B组、乙级C组单打第二阶段第1-2轮 | ||
10:15 | 男子乙级B组单打第二阶段第1-2轮 | ||
女子丙级C组单打第二阶段第1-2轮 | |||
11:45 | 男子甲级A组、C组单打第二阶段第1轮 | ||
女子甲级C组、乙级B组单打第二阶段第1轮 | |||
13:00 | 男子乙级A组、C组单打第二阶段第1-4轮 | 男子丙级B组单打第二阶段第3-7轮 | |
13:15 | 男子甲级B组单打第二阶段第1-4轮 | 女子丙级A组单打第二阶段第1-4轮 | |
男子乙级B组、丙级C组单打第二阶段第3-5轮 | |||
女子甲级A组单打第1-3轮 | |||
13:30 | 女子丙级B组单打第二阶段第1-4轮 | ||
13:45 | 女子甲级B组、乙级C组、丙级C组单打第二阶段第3-4轮 | 男子丙级A组单打第二阶段第4-7轮 | |
14:00 | 男子甲级A组、C组单打第二阶段第2-3轮 | ||
女子甲级C组单打第二阶段第2-3轮 | |||
女子乙级A组单打第二阶段第1-2轮 | |||
14:30 | 女子乙级B组单打第二阶段第2-3轮 | ||
15:15 | 光板组单打、家庭双打 | ||
1月13日 | 8:30 | 丙级组混合团体第一阶段第1-3轮 | 丙级组混合团体第一阶段第1-3轮 |
12:30 | 甲级组、乙级组混合团体第一阶段第1-3轮 | ||
13:30 | 丙级组混合团体第二阶段第1-2轮 | ||
1月14日 | 8:30 | 甲级组、乙级组混合团体第二阶段第1-4轮 | 丙级组混合团体第二阶段第3-6轮 |
13:00 | 各组别单打决5-6名 | ||
13:30 | 各组别单打决3-4名 | ||
14:00 | 各组别单打决1-2名 | ||
14:30 | 各组别混合团体决1-3名 | ||
15:45 | 颁 奖 |
2018年新民晚报红双喜杯迎新春乒乓球公开赛 报名升级名单
男子甲级 | |||||||
第一名 | 唐文俊 | 第一名 | 李灵波 | 第一名 | 张玮州 | ||
第二名 | 叶旻初 | 第二名 | 刘家良 | 第二名 | 范郎煜 | ||
第三名 | 朱克奇 | 第三名 | 彭浩翀 | 第三名 | 殷添悦 | ||
第四名 | 左华荣 | 第四名 | 高俊杰 | 第四名 | 许人瑞 | ||
第五名 | 马骏 | 第五名 | 王焱 | 第五名 | 高申童 | ||
第六名 | 张勇 | 第六名 | 张杰 | 第六名 | 张宇 | ||
升级到男子甲级 | |||||||
第一名 | 汪洪国 | 第一名 | 王新阳 | 第一名 | 朱国祯 | ||
第二名 | 崔益山 | 第二名 | 任杰豪 | 第二名 | 赵贾鑫 | ||
第三名 | 曹晶 | 第三名 | 曹斌 | 第三名 | 张纪元 | ||
升级到男子乙级 | |||||||
第一名 | 杨非 | 第一名 | 章军亮 | 第一名 | 王佳楠 | ||
第二名 | 陆剑影 | 第二名 | 李浩洋 | 第二名 | 张子豪 | ||
第三名 | 王倚根 | 第三名 | Andersson | 第三名 | 褚陈 | ||
第四名 | 吴东 | 第四名 | 邓田力 | 第四名 | 王孝天 | ||
第五名 | 王幸福 | 第五名 | 曹非 | 第五名 | 杨福蔚 | ||
第六名 | 施国华 | 第六名 | 戴夏 | 第六名 | 顾严 | ||
女子甲级 | |||||||
第一名 | 张云娣 | 第一名 | 林依阳 | 第一名 | 蒯曼 | ||
第二名 | 李敏 | 第二名 | 毛铭子 | 第二名 | 吴奕昕 | ||
第三名 | 周菊华 | 第三名 | 岳京京 | 第三名 | 陈熠 | ||
第四名 | 邓悦 | ||||||
第五名 | 金子衍 | ||||||
第六名 | 章静珩 | ||||||
升级到女子甲级 | |||||||
第一名 | 许蓉 | 第一名 | 杨霁雯 | 第一名 | 侯苏恒 | ||
第二名 | 崔力平 | 第二名 | 洪沁玥 | 第二名 | 戴璐 | ||
第三名 | 潘莉媛 | 第三名 | 徐凡 | 第三名 | 徐钰涵 | ||
升级到女子乙级 | |||||||
第一名 | 王小萍 | 第一名 | 段蕾 | 第一名 | 雷鋆鋆 | ||
第二名 | 赵京音 | 第二名 | Thougsub | 第二名 | 李怡 | ||
第三名 | 施玉琴 | 第三名 | 顾嘉妮 | 第三名 | 芮煊璨 | ||
第四名 | 沈芸 | 第四名 | 胡倩雯 | 第四名 | 陈麒伊 | ||
第五名 | 李艳 | 第五名 | 陆倩玉 | 第五名 | 谢周彤 | ||
第六名 | 成六爱 | 第六名 | 解舒婷 | 第六名 | 季聆枫 |
甲级组
第一名 悦隆酒店乒乓球俱乐部一队(领队:张 泳 教练:陈志龙 运动员:朱毅 蔡伟 林晨 陈曦 尹嘉旭)
第二名 闵行路胜俱乐部一队(领队:张路加 教练:王胜扬 运动员:刘楠 王麒凯石铭禹 杨卓 王博)
第三名 上海男一队(李响、陈志阳、诸康亮、张晓辰)
升级到甲级组
第一名 曹燕华乒乓球俱乐部一队(领队:王麒然 教练:曹斌 运动员:高俊杰 董阳阳 彭浩翀 李嘉伟 李闻天)
第二名 上海朝露乒乓球俱乐部一队(领队:徐忠东 教练:罗胤 运动员:王明哲 肖晗 李灵波 张英杰 慈玺)
第三名 悦隆女子特战队(领队:冯苗青 教练:钟蓉莹 祁蓉、赵岩、孙雯蕾、周月、王姝)
升级到乙级组
第一名 悦隆酒店乒乓球俱乐部二队(领队:王文君 教练:杨啸 运动员:徐豪 孙默 张明晖 洪伟 罗威恒)
第二名 上海朝露乒乓球俱乐部二队(领队:汪燕春 教练:钟声 运动员:糜慧琴 黄宁 邓悦 叶旻初 魏天翔)
第三名 徐家汇队(领队:沈爱莉 教练:张有够 运动员:黄敏 张金荣 黄俊伟 申力尘 赵大明)
运动员名单:点击查看
对阵表:(点击查看详细)
成绩公告栏:点击查看